| Programme neuf Frignicourt |
| À partir de 137 000 € |
Les points forts :
Prix garanti hors évolution du prix des matériaux. Pavillons disponible de : 3 chambres à 5 chambres Détails des lots disponibles et prix en agence. Livré clé en main, aucuns travaux à prévoir. Frais de Notaire RÉDUITS (5.800€) Plus de détail et renseignements en agence. | Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr RT-2012
|
| N° | Surface | Prix | Etat | |||
| 02 | 141 m² | 240 000 € | Non | Non | Disponible | Détails |
| 03 | 100 m² | 200 000 € | Non | Non | Disponible | Détails |
| 04 | 70 m² | 137 000 € | Non | Non | Disponible | Détails |
| 05 | 141 m² | 240 000 € | Non | Non | Réservé | Détails |
| 06 | 168 m² | 269 000 € | Non | Non | Disponible | Détails |
| 13 | 90 m² | 169 000 € | Non | Non | Disponible | Détails |
| 14 | 80 m² | 153 000 € | Non | Non | Disponible | Détails |
| 15 | 85 m² | 159 000 € | Non | Non | Réservé | Détails |


