| Programme neuf Frignicourt |
| From 137 000 € |
Highlights :
Prix garanti hors évolution du prix des matériaux. Pavillons disponible de : 3 chambres à 5 chambres Détails des lots disponibles et prix en agence. Livré clé en main, aucuns travaux à prévoir. Frais de Notaire RÉDUITS (5.800€) Plus de détail et renseignements en agence. | Information on the risks to which this property is exposed is available on the Geohazards website: georisques.gouv.fr RT-2012
|
| N° | Surface | Prix | Etat | |||
| 02 | 141 sqm | 240 000 € | Non | Non | Available | Details |
| 03 | 100 sqm | 200 000 € | Non | Non | Available | Details |
| 04 | 70 sqm | 137 000 € | Non | Non | Available | Details |
| 05 | 141 sqm | 240 000 € | Non | Non | Réservé | Details |
| 06 | 168 sqm | 269 000 € | Non | Non | Available | Details |
| 13 | 90 sqm | 169 000 € | Non | Non | Available | Details |
| 14 | 80 sqm | 153 000 € | Non | Non | Available | Details |
| 15 | 85 sqm | 159 000 € | Non | Non | Réservé | Details |


